CANON WG7750F WG7740
CANON WG7750F/WG7740
CANON WG7750F/WG7740
技術規格
| 傳真 | WG7750F | WG7740 |
| 打印 | ||
| 打印頭 / 墨水 | ||
| 類型 | 直排式打印頭 (FINE 技術) | 直排式打印頭 (FINE 技術) |
| 墨水盒型號 | PGI-7700XL (BK, C, M, Y) PGI-7700XXL (BK, C, M, Y)) MC50 (維護墨盒) | PGI-7700XL (BK, C, M, Y) PGI-7700XXL (BK, C, M, Y)) MC50 (維護墨盒) |
| 最高打印解像度 | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| 打印速度 | ||
文件 (彩色 / 黑白)*1 單面, 普通模式 (600 dpi) | 高達 50 ppm | 高達 40 ppm |
文件 (彩色 / 黑白)*2 單面, 文件模式 (300 dpi) | 高達 80 ppm | 高達 70 ppm |
文件 (彩色 / 黑白)*1 雙面, 普通模式 (300 dpi) | 高達 25 ppm | 高達 20 ppm |
文件 (彩色 / 黑白)*3 (首頁打印時間 / 單面) | 約. 6.5 秒 | 約. 6.5 秒 |
| 最大紙張呎吋 (WxL) | 送紙盤: 297 x 431.8 mm (11.7 x 17") 多用途送紙器: 330.2 x 711.2 mm (13 x 28")*4 | 送紙盤: 297 x 431.8 mm (11.7 x 17") 多用途送紙器: 330.2 x 711.2 mm (13 x 28")*4 |
| 支援紙呎吋取決於所在區域,自訂尺寸規格有所不同。請參閱「最大紙張尺寸」 | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11×17, 12×18, SRA3, 13×19, K8, K16, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 13 × 19", COM10, Monarch, ISO-C5, DL, Custom size (Up to 330.2 x 711.2 or 330.2 x 482.6 mm) | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11×17, 12×18, SRA3, 13×19, K8, K16, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 13 × 19", COM10, Monarch, ISO-C5, DL, Custom size (Up to 330.2 x 711.2 or 330.2 x 482.6 mm) |
| 打印邊距 | ||
有邊打印 有邊雙面打印 | 上/下/左/右邊距: 4毫米*5 | 上/下/左/右邊距: 4毫米*5 |
| 支援紙類型及呎吋 - 送紙盤 1: | ||
薄紙 (52-63 g/m²) 普通紙 (64-105 g/m²) 厚紙 (106-220 g/m²) 彩色紙 (64-82 g/m²) 再造紙 (64-105 g/m²) 證券紙 (83-99 g/m²) | A5, A4, B5, Statement, Executive, Letter, K16, G-Letter | A5, A4, B5, Statement, Executive, Letter, K16, G-Letter |
| 信封 (75-105 g/m²) | COM10, Monarch, ISO-C5, DL | COM10, Monarch, ISO-C5, DL |
| 支援紙類型及呎吋 - 送紙盤 2, 3: | ||
薄紙 (52-63 g/m²) 普通紙 (64-105 g/m²) 厚紙 (106-220 g/m²) 彩色紙 (64-82 g/m²) 再造紙 (64-105 g/m²) 證券紙 (83-99 g/m²) | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17", K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter,G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal) | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17", K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter,G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal) |
| 支援紙類型及呎吋- 送紙盤 4: | ||
薄紙 (52-63 g/m²) 普通紙 (64-105 g/m²) 厚紙 (106-220 g/m²) 彩色紙 (64-82 g/m²) 再造紙 (64-105 g/m²) 證券紙 (83-99 g/m²) | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11 x 17", K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter,G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal) | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11 x 17", K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter,G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal) |
| 支援紙類型及呎吋 - 多用途送紙器: | ||
薄紙 (52-63 g/m²) 普通紙 (64-105 g/m²) 厚紙 (106-220 g/m²) 彩色紙 (64-82 g/m²) 再造紙 (64-105 g/m²) 證券紙 (83-99 g/m²) | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11 x 17", 12 x 18", SRA3, 13 x 19", K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4 × 6" | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11 x 17", 12 x 18", SRA3, 13 x 19", K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4 × 6" |
| 信封 (75-105 g/m²) | COM10, Monarch, ISO-C5, DL | COM10, Monarch, ISO-C5, DL |
| 佳能霧面相紙 | 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", A4/LTR, A3, 13 x 19" | 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", A4/LTR, A3, 13 x 19" |
| 標籤 (118-185 g/m²) | A4, B4, Letter | A4, B4, Letter |
| 送紙盤容量 (80 g/m²) | ||
| 送紙盤 1, 2, 3, 4 | 每個550 張 | 每個550 張 |
| 多用途送紙器 | 50 張 | 50 張 |
| 最大出紙容量 (80 g/m²) | A3: 100 張, A4/LTR: 250 張 | A3: 100 張, A4/LTR: 250 張 |
| 支援紙張類型(雙面打印) | ||
| 類型 | 薄紙, 普通紙, 厚紙, 彩色紙 , 再造紙, 證券紙 | 薄紙, 普通紙, 厚紙, 彩色紙 , 再造紙, 證券紙 |
| 呎吋 / 重量 | A5 - 12 x 18" / 52 - 220 g/m² | A5 - 12 x 18" / 52 - 220 g/m² |
| 打印頭較準 | 自動調整 | 自動調整 |
| 掃描*6 | ||
| 掃描器類型 | 平台式及自動送稿器(ADF) | 平台式及自動送稿器(ADF) |
| 掃描感光元件 | CIS x 2 | CIS x 2 |
| 雙面掃描 | 支援(同步式) | 支援(同步式) |
| 光學解像度*7 | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| 最大掃描解像度*8 | 9600 x 9600 dpi | 9600 x 9600 dpi |
| 掃描色深 (輸入/輸出) | ||
| 灰階 | 10 位元/8 位元 | 10 位元/8 位元 |
| 彩色 | 30 位元/24 位元 (RGB 每組 16 位元 / 8 位元) | 30 位元/24 位元 (RGB 每組 16 位元 / 8 位元) |
| 掃描速度*9 | ||
| 文件 (ADF):單面彩色,單面黑白 | 約. 40 ipm | 約. 40 ipm |
| 文件 (ADF):雙面彩色,雙面黑白 | 約. 65 ipm | 約. 65 ipm |
| 最大紙張容量 (80 g/m²) | 100 張 | 100 張 |
| 最大文件尺吋 | ||
| 平台式 | A3/11 x 17" | A3/11 x 17" |
| 自動送稿器 | A3/11 x 17" | A3/11 x 17" |
| 影印 | ||
| 最大文件尺吋 | A3/11 x 17" | A3/11 x 17" |
| 支援紙張類型 | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11 x 17", 12 x 18", SRA3, 13 x 19"', K8, K16, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12",13 x 19", COM10, Monarch, ISO-C5, DL, Custom size (Up to 330 x 482 mm) | A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11 x 17", 12 x 18", SRA3, 13 x 19"', K8, K16, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12",13 x 19", COM10, Monarch, ISO-C5, DL, Custom size (Up to 330 x 482 mm) |
| 影印密度調整 | 9 級 | 9 級 |
| 影印速度*10 | ||
文件 (A4/LTR) Canon 原廠方法/單面 | 50 ppm (彩色, 黑白) | 40 ppm (彩色, 黑白) |
| 首頁影印時間*11 | ||
| 文件:彩色 sFCOT/單面 | 約. 5.8 秒 | 約. 5.8 秒 |
| 放大縮細 | 25 - 400%(以 1% 為單位增減) | 25 - 400%(以 1% 為單位增減) |
| 多頁影印 | 最多 999 份 | 最多 999 份 |
| 傳真 | ||
| 線路 | PSTN (公用交換電話網路) | - |
| 數據機速度 | Super G3(最大 33.6 Kbps) / G3(最大 14.4 Kbps) | - |
| 傳送速度 | ||
| 黑白 / 彩色 | 約 3 秒/頁 (33.6 kbps)/不支援 | - |
| 壓縮*12 | ||
| 黑白 / 彩色 | MH, MR, MMR, JBIG / 不支援 | - |
| 漸變層次 | ||
| 黑白 / 彩色 | 256 級 / 不支援 | - |
| 傳真解像度 | 8 dots/mm x 3.85 lines/mm (標準) 8 dots/mm x 7.7 lines/mm (細) 8 dots/mm x 15.4 lines/mm (超細) 16 dots/mm x 15.4 lines/mm (極細) | - |
| 紙張呎吋 | ||
| 傳真 | 11 x 17, LGL, LTR, A3, B4, A4, B5*13, A5*14 | - |
| 接收 | 11 x 17, LGL, LTR, A3, B4, A4, B5, A5, 8K, and 16K | - |
| 傳真記憶體*13 | 最多 512 頁 | - |
| 自動撥號 | ||
| 一鍵快速撥號 | 最多 19 | - |
| 編號撥號 | 最多 281 | - |
| 群組撥號 | 最多 199 | - |
| 傳送 | ||
| 通訊協定 | FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP | FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP |
| 最文文件呎吋 | 與影印功能相同 | 與影印功能相同 |
| 通訊錄 | 300 地址 | 300 地址 |
| 傳送解像度 | 204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi | 204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
| 檔案格式 | ||
| 單頁 | TIFF (MMR), PDF, JPEG | TIFF (MMR), PDF, JPEG |
| 多頁 | TIFF (MMR), PDF | TIFF (MMR), PDF |
| 網路 | ||
| 有線 LAN | ||
| 網路類型 | 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T | 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T |
| 傳送速度 | 1Gbps (1000Mbps) / 100Mbps / 10Mbps | 1Gbps (1000Mbps) / 100Mbps / 10Mbps |
| 無線 | ||
| 網路類型 | IEEE 802.11 b/g/n | - |
| 頻段 | 2.4 GHz | - |
| 安全性 | 基礎結構模式: 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) 存取點模式: WPA2-PSK (AES-CCMP) | - |
| 流動打印方案 | ||
| Canon Print Business | 支援 | 支援 |
| Canon Print Service | 支援 | 支援 |
| AirPrint | 支援 | 支援 |
| Mopria | 支援 | 支援 |
| Google 雲端打印 | 支援 | 支援 |
| USB記憶體打印 | ||
| 介面 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| 檔案格式 | JPEG / TIFF / PDF | JPEG / TIFF / PDF |
| 系統要求 | ||
| 操作系統 | Windows 10 / 8.1 / 7 Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Mac OS v10.12 ~ 10.13, Mac OS X 10.10.8.5 ~ 10.11 | Windows 10 / 8.1 / 7 Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Mac OS v10.12 ~ 10.13, Mac OS X 10.10.8.5 ~ 10.11 |
| 一般規格 | ||
| 操控介面 | ||
| 顯示屏 | LCD (5.0 吋彩色TFT 顯示屏) | LCD (5.0 吋彩色TFT 顯示屏) |
| 語言 | 35 種語言可選:日語 / 英語 / 德語 / 法語 / 義大利語 / 西班牙語 / 荷蘭語 / 葡萄牙語 / 挪威語 / 瑞典語 / 丹麥語 / 芬蘭語 / 俄語 / 捷克語 / 匈牙利語 / 波蘭語 / 斯洛維尼亞語 / 土耳其語 / 希臘語 / 簡體中文 /繁體中文 /韓語 / 斯洛伐克語 / 愛沙尼亞語 / 拉脫維亞語 / 立陶宛語 / 羅馬尼亞語 / 保加利亞語 / 克羅埃西亞語 / 加泰隆尼亞語 / 阿拉伯語 / 馬來語 / 巴斯克語 / 泰語 / 越南語 | 35 種語言可選:日語 / 英語 / 德語 / 法語 / 義大利語 / 西班牙語 / 荷蘭語 / 葡萄牙語 / 挪威語 / 瑞典語 / 丹麥語 / 芬蘭語 / 俄語 / 捷克語 / 匈牙利語 / 波蘭語 / 斯洛維尼亞語 / 土耳其語 / 希臘語 / 簡體中文 /繁體中文 /韓語 / 斯洛伐克語 / 愛沙尼亞語 / 拉脫維亞語 / 立陶宛語 / 羅馬尼亞語 / 保加利亞語 / 克羅埃西亞語 / 加泰隆尼亞語 / 阿拉伯語 / 馬來語 / 巴斯克語 / 泰語 / 越南語 |
| 介面 | ||
| USB記憶體/電腦 | USB 2.0 高速 | USB 2.0 高速 |
| 電話線 | 支援 | - |
| 操作環境*16 | ||
| 溫度 | 15 - 35°C | 15 - 35°C |
| 濕度 | 20 - 90% RH (無冷凝) | 20 - 90% RH (without condensation) |
| 建議環境*16 | ||
| 溫度 | 15 - 30°C | 15 - 30°C |
| 濕度 | 115 - 80% RH (無冷凝) | 15 - 80% RH (無冷凝) |
| 電源 | AC 100-240 V, 50/60 Hz | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| 耗電量 | ||
| 影印 / 打印 | 約 110 W | 約 110 W |
| 待機 | 約. 55 W | 約. 55 W |
| 睡眠 | 約 1.9 W | 約 1.9 W |
| 關機 | 約 0.1 W | 約 0.1 W |
| 最高耗電量 | 約 300 W | 約 300 W |
| 打印量 | 100,000 頁 | 100,000 頁 |
| 建議每月打印量 | 1,000 to 5,000 頁 | 1,000 to 5,000 頁 |
| 體積(寬x深x高) | ||
| 出廠設定 | 約 560 x 590 x 880 毫米 | 約 560 x 590 x 880 毫米 |
| 連另配基座 | 約 588 x 590 x 1133毫米 | 約 588 x 590 x 1133毫米 |
| 最大使用空間 | 約 925 x 1208 x 1487毫米 | 約 925 x 1208 x 1487毫米 |
| 重量 | 約 82.1 kg | 約 81.5 kg |
| 另配紙盤: | ||
| CF10: 體積(寬x深x高) / 重量 | 約. 560 x 590 x 253 毫米 / 約 19 kg | 約. 560 x 590 x 253 毫米 / 約 19 kg |
| CB10: 體積(寬x深x高) / 重量 | 約. 560 x 590 x 260毫米/ 約 11.8 kg | 約. 560 x 590 x 260毫米/ 約 11.8 kg |
| 墨水打印量 | ||
普通紙 (A4 ) (ISO/IEC 24712 test file)*17 | PGI-7700XL BK: 12,000 PGI-7700XL (C/M/Y): 10,500 PGI-7700XXL BK: 20,000 PGI-7700XXL (C/M/Y): 16,500 | PGI-7700XL BK: 12,000 PGI-7700XL (C/M/Y): 10,500 PGI-7700XXL BK: 20,000 PGI-7700XXL (C/M/Y): 16,500 |
|
|
1. 打印速度依據 ISO/IEC24734 而定。在預設模式(一般模式:600dpi)下測量,並按照 Canon 原始方法計算。打印速度取決於系統組態、介面、軟體、文件內容、打印模式、紙張類型、重量和使用的紙匣等等。
2. 打印速度依據 ISO/IEC24734 而定。在快速模式(Office 文件模式:300dpi)下測量,並按照 Canon 原始方法計算。打印速度取決於系統組態、介面、軟體、文件內容、打印模式、紙張類型、重量和使用的紙匣等等。
3. 打印速度 (FPOT) 依據 ISO/IEC17629 而定。打印速度取決於系統組態、介面、軟體、文件內容、列印模式、紙張類型、重量和使用的紙匣等等。
4. 使用自訂設定時,紙匣 1 支援 90.0 x 190.0 mm 至 216.0 x 297.0 mm(3.5 " x 7.5 " 至 8.5 " x 11.7 ")。紙匣 2、3 和 4 支援 139.7 x 210.0 mm 至 297.0 x 431.8 mm(5.5 " x 8.3 " 至 11.7 " x 17.0 ")。多用途紙盤支援 330.2 mm x 482.6 mm 或 330.2 mm x 711.2 mm(13 " x 19 " 或 13 " x 28 "),規格會因應不同地區而有所不同。
5. 取決於驅動程式軟體,此邊緣會有所不同。
6. TWAIN 驅動程式 (ScanGear)根據TWAIN規格1.6版本
7. 光學解析度依據 ISO/IEC14473 而定。這是掃描原稿時的最大取樣率。
8. 以高解析度掃描時,掃描區域尺寸可能會受到限制。
9. ADF 的平均影印時間。在 ADF 上放置原稿,並測量從按下掃描按鈕到輸出影印紙張的時間。
10. 影印速度依據 Canon 原廠方法而定。使用 Canon 原始圖表,進行連續影印並計算每分鐘的影印頁數。
11. 首張影印時輸出間依據 ISO/IEC 29183 而定。
12. 使用 Canon 原廠傳真測試圖表在預設模式下測量資料運輸速度。實際速度取決於文件內容、接收者的設定、傳輸線狀態等等。
13. B5 橫向打印設定為B4;B5垂直打印設定為A4
14. 設定為A4
15. 使用 Canon 原廠傳真測試圖測量傳真記憶體。此數量取決於可用的記憶體大小、文件內容等等。
16. 列印品質可能會降低,具體取決於操作環境。
17. 文件打印量根據ISO/IEC 24712圖案以ISO/IEC 24711連續方式打印。相片打印量根據ISO/IEX 29103圖案以ISO/IEC 24711連續方式打印,測試由第二套墨水開始計算。 設定墨水打印量以首次設定打印機後的剩餘墨水計算。





